Sagger חומר עקשן
צעיר וזהיר, אנו מכינים תיבת קרמיקה מותאמת אישית!
יש לנו צוות צעיר שעובד יחד, והקדשנו את עצמנו רק לשרת את הלקוחות שלנו הזקוקים לצניחות עקשן.
זה גודל הצניחות שאנו מספקים:
Saggers | ||
רוחב (מ"מ) | אורך (מ"מ) | גובה (מ"מ) |
140 | 230 | 32 |
155 | 155 | 27 |
150 | 150 | 27 |
240 | 290 | 25 |
215 | 215 | 20 |
250 | 250 | 50 |
320 | 320 | 70 |
310 | 310 | 15 |
150 | 310 | 40 |
230 | 230 | 70 |
200 | 400 | 70 |
320 | 320 | 46 |
שימו לב שאנו יכולים להגיש אך לא מוגבל לגדלים הנ"ל.
להלן הפרמטר של נפילות עקשן העשויות מאלומינה וסיליקה
תכונה | קורדיטריט | מוליט | קורונדום-מוליט | קורונדום |
Al2O3% | ≥40 | ≥65 | ≥80 | ≥92 |
SiO2% | ≤48 | ≤28 | ≤18 | ≤3 |
Fe2O3% | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤0.5 |
צפיפות גורפת g / cm³ | ≥2.0 | ≥2.4 | ≥2.6 | ≥3.7 |
טמפ 'עבודה ℃ | ≤1300 | ≤1400 | ≤1600 | ≤1500 |
עקשן ℃ | ≥1580 | ≥1650 | ≥1750 | ≥1850 |
יציבות תרמית 1100 ℃ (מים קרים) פעמים | ≥70 | ≥20 | ≥10 | ≥5 |
הרחבה תרמית 1000 ℃ | 2.3 | 5.0 | 6.5 | 7.8 |
מוקדש לחדשנות, R& D, איכותי, שלמות המותג שלנו
שווה ערך ללקוחותינו בשירות לאחר מכירה מתחשב
מיוצא לגרמניה, ארצות הברית, אוסטרליה, יפן וכו '.
תגיות פופולריות: חומר עקשן sagger, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי
You Might Also Like
שלח החקירה





